03 janvier 2008
Saison 1998
Les vitesses:
Angerville du 12/04: 29,31,34,37 soit 4 prix de 6 engagés (316p)
Arthenay du 19/04:12,15,23,24,26,30,46,51,56,60,62,,114,132,138,145,161,165 soit 17 prix de 29 engagés (672p)
Blois du 26/04: 31,39,54,69,73,128,133,140,154,194,216,220,223,225, soit 14 prix de 24 engagés (958p secteur)
35,43,66,90,95,177,189,201,217,295,340,345,351,355,391,417,476 soit 18 prix de 24 engagés (2054p départemental)
Blois du 17/05: 36,38,41,83,100,102,139,148,239,244 soit 10 prix de 19 engagés (1171p secteur)
56,58,65,129,160,162,230,251,414,432,570,607,628 soit 13 prix de 19 engagés (2691p départemental)
Blois du 28/06: 31,66,77,95,128,137,148,163,228 soit 9 prix de 18 engagés (1137p secteur)
36,84,108,136,191,204,224,246,345 soit 9 prix de 18 engagés (2601p départemental)
Angerville du 12/07: 61,63,105 soit 3 prix de 5 engagés (456p)
Arthenay du 19/07: 5,7,23,25,27,36,39,44,74,76 soit 10 prix de 21 engagés (587p)
Blois du 26/07: 40,46,55,84,104,156,161,168 soit 8 prix de 19 engagés (940p secteur)
63,69,88,153,177,260,268 281,310,454,461 soit 13 prix de 19 engagés (2042p départemental)
En rouge les prix par 10: seul les meilleus concours ont été retenu (plus de 50% de réussite)
Les 1/2 fond
Ste Maure du 24/05: 124,153,237,270,309,365,404,587,607 soit 9 prix de 16 engagés (2569p)
Chatellerault du 07/06: 60,135,145,152,211,229,449,456,481,530,540 soit 11 prix de 14 engagés (2213p)
Poitiers du 21/06: 39,121,138,150,179,204,239,261,315,336 soit 10 prix de 12 engagés (1676p)
Ste Maure du 02/08: 32,39,65,212,112,115,168,194,212,235 soit 10 prix de 17 engagés (1745p)
Fond et Grand fond
Pérrigueux du 13/06: 42,159,336 soit 3prix de 8 engagés (2025p départemental)
80,388,854 soit 3 prix de 8 engagés (6338p fédéral)
Agen du 27/06: 2,96,230 soit 3 prix de 8 engagés (1492p départemental)
7,213,576 soit 3 prix de 8 engagés (4951p fédéral)
Perpignan du 04/07: 49,93 soit 2 prix de 4 engagés (587p départemental)
136,247 soit 2 prix de 4 engagés (1539p fédéral)
St Vincent (retardé) du 25/07: 38,71,127,143 soit 4 prix de 4 engagés (689p départemental)
125,247,406,442 soit 4 prix de 4 engagés (2054p fédéral)
203,413,658,706 soit 4 prix de 4 engagés (3031p CALC)
Saison 1999
Les vitesses:
chateaudun du 25/04: 88,95,110 soit 3 prix de 6 engagés (814p)
chateaudun du 02/05: 14,17,18,27,43,52,57,86,97,119,129,167,171,182,202,208 soit 16 prix de 29 engagés (999p)
chateaudun du 09/05: 27,28,44,53,68,80,91,105,112,157180,183,209,214,222 soit 15 prix de 26 engagés (1005p)
Blois du 23/05: 147,184,188,217 soit 4 prix de 8 engagés (879p secteur)
253,324,331,390,419,527 soit 6 prix de 8 engagés (2578p départemental)
Chateaudun du 20/06: 15,60,80,115,134,189,201,220,258,265,303 soit 11 prix de 23 engagés (1291p)
Gellainville du 14/07: 25,27,58,71 soit 4 prix de 6 engagés (326p)
La ferté Bernard du 25/07: 4,16,43,84,102 soit 5 prix de 7 engagés (750p)
Le Mans du 01/08: 8,24,37,48,70,86,87,136 soit 8 prix de 16 engagés (687p secteur)
10,46,77,107,150,182,184,271,379 soit 9 prix de 16 engagés (1547p départemental)
Les 1/2 fond
Chatellerault du 16/05: 4,12,68,128,195,230,252,312,315,348,360,407,489,501,527,566,603,636,688,785,807,810,815 soit 23 prix de 27 engagés (3441p)
Ste Maure du 30/05: 3,77,97,110,227,245,249,265,305,312,416,451,473,532 soit 14 prix de 26 engagés (2736p)
Chatellerault du 06/06: 67,162,203,208,245,333 soit 6 prix de 9 engagés (1782p)
Ste Maure du 04/07: 1,19,47,51,87110,183,277,500,581 soit 10 prix de 17 engagés (2585p)
Poitiers du 18/07: 65,80,86,97,102,118,133,171,212,245 soit 10 prix de 12 engagés (1185p)
Angers du 08/08: 2,4,7,122,162,182 soit 6 prix de 10 engagés (1178p)
Les Sables d'olonnes: 37,205,213 soit 3 prix de 5 engagés (983p)
Les Fonds etGrand fond
Pérrigueux du 06/06: 76,95,139,158,346,474 soit 6 prix de 14 engagés (2427p départemental)
207,244,337,393,841,1180,2086 soit 7 prix de 14 engagés (8700p fédéral)
Bergerac du 19/06: 130,203,265,343,417 soit 5 prix de 11 engagés (2189p départemental)
347,554,734,958,1139 soit 5 prix de 11 engagés (6585p fédéral)
Perpignan du 13/07: 49 soit un prix de 2 engagés (281p départemental)
257 soit un prix de 2 engagés (1291p fédéral)
Langon du 31/07: 140,141,142,155,483 soit 4 prix de 7 engagés (738p départemental)
375,377,380,409,483 soit 5 prix de 7 engagés (2458p fédéral)
05 janvier 2008
Saison 2000
Les Vitesses:
Blois du 07/05: 1,17,25,40,65,68,78,90,96,106,113,123, soit 12 prix de 23 engagés (609p secteur)
5,77,102,138,229,248,289,333,346,388,407,453,762,768,840 soit 15 prix de 23 engagés (3405p départemental)
Blois du 04/06: 24,35,100,114,119,165 soit 6 rpix de 8 engagés (705p secteur)
75,126,390,432,452,655 soit 6 prix de 8 engagés (3408p départemental)
La Ferté Bernard du 25/06: 47,65,72,74,79,88,105,111,115,124,127,137,153,154 soit 14 prix de 30 engagés (632p)
Le Mans du 02/07: 6,33,48,68,75,99,115,145,149,152,164 soit 11 prix de 26 engagés (686p secteur)
10,69,101,151,163,220,262,381,393,404,456,519,548,697 soit 14 prix de 26 engagés (2785p départemental)
Gellainville du 16/07: 10,37,50,63 soit 4 prix de 8 engagés (249p)
09 janvier 2008
Les 1/2 fond
Chatellerault du 10/06: 8,15,19,26,35,50,54,62,80,84 soit 10 prix de 17 engagés (999p)
Cholet du 16/07: 40,142,198,202,213,242,286,314,321,341,359,418,425 soit 13 prix de 29 engagés (1795p)
Ste Maure du 06/08: 22,96,100,107,119,211,272,288,313,326 soit 11 prix de 16 engagés (1635p)
Poitiers du 13/08: 23,37,38,47 soit 4 prix de 6 engagés (1000 p)
Les Fonds et Grand fond
Pérrigueux du 03/06: 24,38,45,64,118,194,206,254,413 soit 9 prix de 17 engagés (2029p. départemental)
45,113,126,186,369,704,746,970,1743 soit 9 prix de 17 engagés (9497p fédéral)
Bergerac du 17/06: 89,103,162,244,250,336,340 soit 7 prix de 12 engagés (1589p départemental)
431,484,739,1039,1053,1366,1379 soit 7 prix de 12 engagés (5993p fédéral)
Pau du 17/06: 128,168 soit 2 prix de 5 engagés (683p départemental)
435,554,564 soit 3 prix de 5 engagés (2572p fédéral)
Angulème du 01/07: 2,12,13,69,130,201 soit 6 prix de 10 engagés (1164p départemental)
2,24,25,159,307,523,880,1053 soit 8 prix de 10 engagés (4498p fédéral)
St Jean de Luz du 08/07: 82,84,97 soit 3 prix de 5 engagés (463p départemental)
233,237,277 soit 3 prix de 5 engagés (1738p fédéral)
Bordaux du 22/07: 68,95,102,105,192 soit 5 prix de 10 engagés (1349p départemental)
265,371,395,405,689 soit 5 prix de 10 engagés (5437p fédéral)
St Vincent du 29/07: 34,64 soit 2 prix de 5 engagés (383p départemental)
94,193,286 soit 3 prix de 5 engagés (1332p fédéral)
Langon du 05/08: 8,71,81,97 soit 4 prix de 8 engagés (887p départemental)
55,243,268,317,809 soit 5 prix de 8 engagés (3378p fédéral)
Tarbes du 12/08: 48,102 soit 2 prix de 5 engagés (428p départemental)
129,259 soit 2 prix de 5 engagés (1572p fédéral)
10 janvier 2008
Saison 2001 (arrêt le 24/06)
Les vitesses
Chateaudun du 29/04: 3,6,9,10,12,13,16,17,31,42 soit 10 prix de 14 engagés (259p)
Blois du 13/05: 20,27,35,36,39,49,57,79,83,118, soit 10 prix de 24 engagés (486p secteur)
67,99,135,139,152,187,218,295,300,441,504,586,621,656 soit 14 prix de 24 engagés (2964p départemental)
Blois du 27/05: 11,18,30,37,39,46,49,83,84,108 soit 10 prix de 17 engagés (518p secteur)
21,33,58,81,83,107,114,249,250,411,532,613,627 soit 13 prix de 17 engagés (2992p départemental)
Ablis du 24/06: 12,16,26,28,43,51,55,69,100 soit 9 prix de 20 engagés (408p)
Les 1/2 fond
Poitiers du 20/05: 79,93,122,196,293,331,384,464,518,571 soit 10 prix de 16 engagés (2325p)
Ste Maure du 03/06: 58,128,168,184,196,217,287,304,403 soit 9 prix de 16 engagés (2234p)
Chatellerault du 17/06: 6,45,152,171,183,197,237,242,258,409,415,442 soit 12 prix de 18 engagés (1993p)
Les fond
Pérrigueux du 02/06: 24,99,139,168,210,233,392,417 soit 8 prix de 16 engagés (1815p départemental)
64,258,372,498,679,788,1589,1684 soit 8 prix de 16 engagés (8109p fédéral)



